Официальный курс НБТ на 09.01.2025
| Валюта | Номинал | Курс, TJS | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 10.9398 | -0.0052 |
| EUR Евро | 1 | 11.2417 | -0.1553 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1094 | +0.0004 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.4861 | -0.0053 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 11.9915 | -0.0864 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.0844 | -0.000001 |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.2574 | -0.00007 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.2075 | -0.00001 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.3495 | -0.0016 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2605 | -0.0000001 |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.5352 | -0.00044 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.3925 | -0.00002 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.3091 | +0.0004 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 3.1257 | -0.0014 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 13.4877 | -0.2428 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.775 | -0.0952 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.5067 | -0.0207 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7739 | -0.0007 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 7.5923 | -0.0541 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 35.444 | -0.0571 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 0.958 | -0.0127 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 7.9777 | -0.0612 |
| SEK Шведская крона | 1 | 0.9766 | -0.0163 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.6899 | -0.0004 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 6.4352 | -0.003 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.7573 | -0.000003 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.8814 | -0.0019 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5878 | -0.0003 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.2589 | +0.0001 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.9782 | -0.0014 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.9142 | -0.001 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.2727 | -0.00034 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.6294 | -0.0493 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.4284 | -0.0092 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.3151 | -0.0023 |
Изменение — к предыдущему дню, за 1 единицу валюты. Источник: nbt.tj