Официальный курс НБТ на 09.02.2025
| Валюта | Номинал | Курс, TJS | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 10.9408 | — |
| EUR Евро | 1 | 11.3576 | — |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1149 | — |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.5001 | — |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 12.0613 | — |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.0844 | — |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.2511 | — |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.214 | — |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.3498 | — |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2605 | — |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.4745 | — |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.3919 | — |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.304 | — |
| TMT Туркменский манат | 1 | 3.1259 | — |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 13.6279 | — |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.8763 | — |
| DKK Датская крона | 1 | 1.5223 | — |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7736 | — |
| CAD Канадский доллар | 1 | 7.6338 | — |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 35.4392 | — |
| NOK Норвежская крона | 1 | 0.9752 | — |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 8.0965 | — |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.0053 | — |
| JPY Японская иена | 10 | 0.7194 | — |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 6.4358 | — |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.757 | — |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.8942 | — |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5834 | — |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.264 | — |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.9785 | — |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.917 | — |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.2499 | — |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.7093 | — |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.4625 | — |
| THB Тайский бат | 1 | 0.3249 | — |
Изменение — к предыдущему дню, за 1 единицу валюты. Источник: nbt.tj