Официальный курс НБТ на 10.04.2025
| Валюта | Номинал | Курс, TJS | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 10.8813 | -0.0048 |
| EUR Евро | 1 | 12.0173 | +0.1155 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1302 | +0.0034 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.4727 | -0.0059 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 12.9586 | +0.2323 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.0839 | -0.000001 |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.2451 | -0.00054 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.2091 | -0.00008 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.3316 | -0.0015 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2591 | -0.0000001 |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.504 | -0.00139 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.3876 | -0.00002 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.2862 | -0.0001 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 3.1089 | -0.0014 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 13.9335 | +0.032 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.5255 | -0.0497 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.6088 | +0.0149 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.8288 | +0.00096 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 7.6548 | -0.018 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 35.3783 | +0.0419 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 0.9873 | -0.0044 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 8.0656 | +0.0084 |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.0861 | +0.0028 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.751 | +0.00101 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 6.4008 | -0.0028 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.7829 | -0.000003 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.9478 | -0.002 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.6087 | -0.0021 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.2636 | -0.0008 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.9623 | -0.0013 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.8983 | -0.0014 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.2548 | -0.00071 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.7985 | +0.0138 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.4191 | -0.0038 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.3144 | +0.0015 |
Изменение — к предыдущему дню, за 1 единицу валюты. Источник: nbt.tj