Официальный курс НБТ на 08.10.2025
| Валюта | Номинал | Курс, TJS | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 9.3172 | +0.0022 |
| EUR Евро | 1 | 10.8639 | -0.0123 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1135 | +0.0015 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.3034 | +0.0001 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 11.6684 | -0.0001 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.0774 | -0.000001 |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.0654 | +0.00002 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.172 | +0.00013 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 2.7451 | -0.0059 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2218 | — |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.3935 | +0.00078 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.3275 | +0.00001 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.2234 | — |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.6621 | +0.0007 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.4906 | -0.0194 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.1391 | -0.0079 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.4549 | -0.0015 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7663 | +0.00002 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 6.6761 | +0.003 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 30.4076 | -0.0635 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 0.936 | +0.0009 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 7.2031 | +0.0045 |
| SEK Шведская крона | 1 | 0.9926 | +0.0036 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.6175 | -0.00021 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 5.4807 | +0.0013 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.4354 | +0.000018 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.4253 | +0.0054 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5531 | -0.0034 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.2255 | +0.0001 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.5365 | +0.0006 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.4839 | +0.0002 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.0495 | +0.00006 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.5531 | -0.003 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.2094 | +0.0005 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.2862 | -0.0008 |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 0.6592 | +0.000001 |
Изменение — к предыдущему дню, за 1 единицу валюты. Источник: nbt.tj