Официальный курс НБТ на 09.04.2026
| Валюта | Номинал | Курс, TJS | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 9.5466 | -0.0054 |
| EUR Евро | 1 | 11.1657 | +0.1293 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.122 | +0.0009 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.3979 | +0.0067 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 12.1073 | +0.1673 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.0782 | — |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.0917 | -0.00006 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.2074 | -0.00001 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.2833 | +0.0287 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.0073 | — |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.4685 | +0.0001 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.3391 | -0.00002 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.2145 | +0.0003 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.7276 | -0.0015 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.8478 | +0.1981 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.7275 | +0.107 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.494 | +0.0174 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7755 | +0.00089 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 6.8844 | +0.0233 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 31.1421 | +0.0281 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 1.0005 | +0.0151 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 7.4905 | +0.0582 |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.0331 | +0.0296 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.6028 | +0.00053 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 5.6156 | -0.0032 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.5358 | -0.000004 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.5397 | -0.0014 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5468 | +0.0019 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.2202 | +0.0004 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.5988 | -0.0015 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.5439 | +0.0002 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.0345 | +0.00076 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.6223 | +0.0404 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.3998 | +0.0319 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.2984 | +0.0057 |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 0.6466 | +0.000097 |
Изменение — к предыдущему дню, за 1 единицу валюты. Источник: nbt.tj