Депозиты ФЛ
Проверено:
Условия
| Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
|---|---|---|---|
| EUR | 3 мес. | от 100 | от 0.5% |
| EUR | 6 мес. | от 100 | от 1% |
| EUR | 12 мес. | от 100 | от 1.5% |
| EUR | 18 мес. | от 100 | от 2% |
| EUR | 24 мес. | от 100 | от 3% |
| RUB | 3 мес. | от 5 000 | от 0.5% |
| RUB | 6 мес. | от 5 000 | от 1% |
| RUB | 12 мес. | от 5 000 | от 1.5% |
| RUB | 18 мес. | от 5 000 | от 2% |
| RUB | 24 мес. | от 5 000 | от 3% |
| TJS | 3 мес. | от 1 000 | от 8% |
| TJS | 6 мес. | от 1 000 | от 10% |
| TJS | 12 мес. | от 1 000 | от 14% |
| TJS | 18 мес. | от 1 000 | от 16% |
| TJS | 24 мес. | от 1 000 | от 17% |
| USD | 3 мес. | от 100 | от 2% |
| USD | 6 мес. | от 100 | от 3% |
| USD | 12 мес. | от 100 | от 4% |
| USD | 18 мес. | от 100 | от 5% |
| USD | 24 мес. | от 100 | от 6% |
Ставка — % годовых, если не указано «в месяц».
- Капитализация: да
- Частичное снятие: да
- Пополнение: да
Калькулятор
Доход
В конце срока
Переплата
Всего выплатить
Расчёт ориентировочный, до налогов и комиссий. Считается в вашем браузере, данные никуда не отправляются.
Данные собраны с сайта банка 03.10.2026; точные условия уточняйте в банке. Портал не даёт финансовых рекомендаций. Сообщить об ошибке