Пасандозӣ мӯҳлатноки “РАМЗ”
Проверено: · введено вручную с сайта банка
Условия
| Валюта | Срок | Сумма | Ставка |
|---|---|---|---|
| EUR | 6–9 мес. | — | 2% |
| EUR | 11–12 мес. | — | 2% |
| EUR | 16–24 мес. | — | 3% |
| EUR | от 24 мес. | — | 4% |
| RUB | 6–9 мес. | — | 5% |
| RUB | 11–12 мес. | — | 7% |
| RUB | 16–24 мес. | — | 10% |
| RUB | от 24 мес. | — | 12% |
| TJS | 6–9 мес. | — | 12% |
| TJS | 11–12 мес. | — | 14% |
| TJS | 16–24 мес. | — | 16% |
| TJS | от 24 мес. | — | 17% |
| USD | 6–9 мес. | — | 2% |
| USD | 11–12 мес. | — | 4% |
| USD | 16–24 мес. | — | 6% |
| USD | от 24 мес. | — | 7% |
Ставка — % годовых, если не указано «в месяц».
Калькулятор
Доход
В конце срока
Переплата
Всего выплатить
Расчёт ориентировочный, до налогов и комиссий. Считается в вашем браузере, данные никуда не отправляются.
Данные собраны с сайта банка 03.10.2026; точные условия уточняйте в банке. Портал не даёт финансовых рекомендаций. Сообщить об ошибке