Алиф Банк
Банк · лицензия НБТ № 0000114 от 03.01.2020: действует
OАО “Алиф Банк”
- Телефон
- +992 48 888 1111
- support@alif.tj
Участник Фонда страхования депозитов и сбережений Таджикистана: вклады застрахованы до 35 000 сомони на человека. Подробнее
Контакты и реквизиты — с сайта организации; проверены модератором.
Курсы валют
В приложении
| Валюта | Покупка | Продажа | Обновлено |
|---|---|---|---|
| USD | 9.16 | 9.26 | 38 мин назад |
| EUR | 10.26 | 10.46 | 38 мин назад |
| RUB | 0.1093 | 0.1114 | 38 мин назад |
| CNY | 1.341 | 1.4053 | 38 мин назад |
| TRY | 0.1838 | 0.1931 | 7 дн назад |
| GBP | 12.0211 | 12.4339 | 7 дн назад |
| CAD | 6.2952 | 6.7502 | 7 дн назад |
| SGD | 6.9708 | 7.4746 | 7 дн назад |
| GEL | 3.4314 | 3.6064 | 7 дн назад |
| AED | 2.4742 | 2.5489 | 7 дн назад |
| SAR | 2.4011 | 2.5135 | 7 дн назад |
| PLN | 2.3463 | 2.466 | 7 дн назад |
По карте
| Валюта | Покупка | Продажа | Обновлено |
|---|---|---|---|
| USD | 9.16 | 9.26 | 38 мин назад |
| EUR | 10.26 | 10.46 | 38 мин назад |
| RUB | 0.1093 | 0.1114 | 38 мин назад |
| CNY | 1.3652 | 1.3873 | 38 мин назад |
| BYN | 3.0185 | 3.0797 | 7 дн назад |
| TRY | 0.1848 | 0.1933 | 7 дн назад |
| GBP | 12.1202 | 12.3503 | 7 дн назад |
| CAD | 6.4307 | 6.6426 | 7 дн назад |
| SGD | 7.1085 | 7.3548 | 7 дн назад |
| GEL | 3.4794 | 3.6329 | 7 дн назад |
| AED | 2.5034 | 2.5322 | 7 дн назад |
| SAR | 2.4616 | 2.4626 | 7 дн назад |
| PLN | 2.3683 | 2.4381 | 7 дн назад |
Наличные
| Валюта | Покупка | Продажа | Обновлено |
|---|---|---|---|
| USD | 9.16 | 9.26 | 38 мин назад |
| EUR | 10.21 | 10.41 | 38 мин назад |
| RUB | 0.09 | 0.106 | 38 мин назад |
| CNY | 1.341 | 1.4053 | 38 мин назад |
| TRY | 0.1838 | 0.1933 | 7 дн назад |
| GBP | 12.0211 | 12.4473 | 7 дн назад |
| CAD | 6.2952 | 6.7574 | 7 дн назад |
| SGD | 6.9708 | 7.4826 | 7 дн назад |
| GEL | 3.4314 | 3.6103 | 7 дн назад |
| AED | 2.4742 | 2.5517 | 7 дн назад |
| SAR | 2.4011 | 2.5162 | 7 дн назад |
| PLN | 2.3463 | 2.4687 | 7 дн назад |
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | Обновлено |
|---|---|---|---|
| USD | 9.16 | 9.23 | 38 мин назад |
| EUR | 10.26 | 10.46 | 38 мин назад |
| RUB | 0.1093 | 0.1121 | 38 мин назад |
| CNY | 1.341 | 1.4007 | 38 мин назад |
| TRY | 0.1838 | 0.1931 | 7 дн назад |
| GBP | 12.0211 | 12.4339 | 7 дн назад |
| CAD | 6.2952 | 6.7502 | 7 дн назад |
| SGD | 6.9708 | 7.4746 | 7 дн назад |
| GEL | 3.4314 | 3.6064 | 7 дн назад |
| AED | 2.4742 | 2.5489 | 7 дн назад |
| SAR | 2.4011 | 2.5135 | 7 дн назад |
| PLN | 2.3463 | 2.466 | 7 дн назад |
Переводы
| Валюта | Покупка | Продажа | Обновлено |
|---|---|---|---|
| USD | 9.16 | 9.26 | 38 мин назад |
| EUR | 10.26 | 10.46 | 38 мин назад |
| RUB | 0.1093 | 0.1114 | 38 мин назад |
| CNY | 1.341 | 1.4053 | 38 мин назад |
| TRY | 0.1838 | 0.1931 | 7 дн назад |
| GBP | 12.0211 | 12.4339 | 7 дн назад |
| CAD | 6.2952 | 6.7502 | 7 дн назад |
| SGD | 6.9708 | 7.4746 | 7 дн назад |
| GEL | 3.4314 | 3.6064 | 7 дн назад |
| AED | 2.4742 | 2.5489 | 7 дн назад |
| SAR | 2.4011 | 2.5135 | 7 дн назад |
| PLN | 2.3463 | 2.466 | 7 дн назад |
Вклады
- Дилхоҳ вақт TJS, USD3–13%
- Мақсад TJS, USD5–11%
- Муҳлатнок TJS, USD7–15%
Нашли ошибку или устаревшие данные? Сообщить об ошибке