Алиф Банк
Банк · иҷозатномаи БМТ № 0000114 аз 03.01.2020: действует
OАО “Алиф Банк”
- Телефон
- +992 48 888 1111
- support@alif.tj
- Сомона
- https://alif.tj ↗
Узви Хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон: пасандозҳо то 35 000 сомонӣ барои як нафар суғурта шудаанд. Муфассал
Тамос ва маълумоти ташкилот — аз сомонаи худи ташкилот; аз ҷониби модератор санҷида шудааст.
Қурби асъор
Дар барнома
| Асъор | Харид | Фурӯш | Навсозӣ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.16 | 9.26 | 7 дақ. пеш |
| EUR | 10.26 | 10.46 | 7 дақ. пеш |
| RUB | 0.1093 | 0.1114 | 7 дақ. пеш |
| CNY | 1.341 | 1.4053 | 7 дақ. пеш |
| TRY | 0.1838 | 0.1931 | 7 рӯз пеш |
| GBP | 12.0211 | 12.4339 | 7 рӯз пеш |
| CAD | 6.2952 | 6.7502 | 7 рӯз пеш |
| SGD | 6.9708 | 7.4746 | 7 рӯз пеш |
| GEL | 3.4314 | 3.6064 | 7 рӯз пеш |
| AED | 2.4742 | 2.5489 | 7 рӯз пеш |
| SAR | 2.4011 | 2.5135 | 7 рӯз пеш |
| PLN | 2.3463 | 2.466 | 7 рӯз пеш |
Бо корт
| Асъор | Харид | Фурӯш | Навсозӣ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.16 | 9.26 | 7 дақ. пеш |
| EUR | 10.26 | 10.46 | 7 дақ. пеш |
| RUB | 0.1093 | 0.1114 | 7 дақ. пеш |
| CNY | 1.3652 | 1.3873 | 7 дақ. пеш |
| BYN | 3.0185 | 3.0797 | 7 рӯз пеш |
| TRY | 0.1848 | 0.1933 | 7 рӯз пеш |
| GBP | 12.1202 | 12.3503 | 7 рӯз пеш |
| CAD | 6.4307 | 6.6426 | 7 рӯз пеш |
| SGD | 7.1085 | 7.3548 | 7 рӯз пеш |
| GEL | 3.4794 | 3.6329 | 7 рӯз пеш |
| AED | 2.5034 | 2.5322 | 7 рӯз пеш |
| SAR | 2.4616 | 2.4626 | 7 рӯз пеш |
| PLN | 2.3683 | 2.4381 | 7 рӯз пеш |
Нақд
| Асъор | Харид | Фурӯш | Навсозӣ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.16 | 9.26 | 7 дақ. пеш |
| EUR | 10.21 | 10.41 | 7 дақ. пеш |
| RUB | 0.09 | 0.106 | 7 дақ. пеш |
| CNY | 1.341 | 1.4053 | 7 дақ. пеш |
| TRY | 0.1838 | 0.1933 | 7 рӯз пеш |
| GBP | 12.0211 | 12.4473 | 7 рӯз пеш |
| CAD | 6.2952 | 6.7574 | 7 рӯз пеш |
| SGD | 6.9708 | 7.4826 | 7 рӯз пеш |
| GEL | 3.4314 | 3.6103 | 7 рӯз пеш |
| AED | 2.4742 | 2.5517 | 7 рӯз пеш |
| SAR | 2.4011 | 2.5162 | 7 рӯз пеш |
| PLN | 2.3463 | 2.4687 | 7 рӯз пеш |
Ғайринақд
| Асъор | Харид | Фурӯш | Навсозӣ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.16 | 9.23 | 7 дақ. пеш |
| EUR | 10.26 | 10.46 | 7 дақ. пеш |
| RUB | 0.1093 | 0.1121 | 7 дақ. пеш |
| CNY | 1.341 | 1.4007 | 7 дақ. пеш |
| TRY | 0.1838 | 0.1931 | 7 рӯз пеш |
| GBP | 12.0211 | 12.4339 | 7 рӯз пеш |
| CAD | 6.2952 | 6.7502 | 7 рӯз пеш |
| SGD | 6.9708 | 7.4746 | 7 рӯз пеш |
| GEL | 3.4314 | 3.6064 | 7 рӯз пеш |
| AED | 2.4742 | 2.5489 | 7 рӯз пеш |
| SAR | 2.4011 | 2.5135 | 7 рӯз пеш |
| PLN | 2.3463 | 2.466 | 7 рӯз пеш |
Интиқолҳо
| Асъор | Харид | Фурӯш | Навсозӣ |
|---|---|---|---|
| USD | 9.16 | 9.26 | 7 дақ. пеш |
| EUR | 10.26 | 10.46 | 7 дақ. пеш |
| RUB | 0.1093 | 0.1114 | 7 дақ. пеш |
| CNY | 1.341 | 1.4053 | 7 дақ. пеш |
| TRY | 0.1838 | 0.1931 | 7 рӯз пеш |
| GBP | 12.0211 | 12.4339 | 7 рӯз пеш |
| CAD | 6.2952 | 6.7502 | 7 рӯз пеш |
| SGD | 6.9708 | 7.4746 | 7 рӯз пеш |
| GEL | 3.4314 | 3.6064 | 7 рӯз пеш |
| AED | 2.4742 | 2.5489 | 7 рӯз пеш |
| SAR | 2.4011 | 2.5135 | 7 рӯз пеш |
| PLN | 2.3463 | 2.466 | 7 рӯз пеш |
Пасандозҳо
- Дилхоҳ вақт TJS, USD3–13%
- Мақсад TJS, USD5–11%
- Муҳлатнок TJS, USD7–15%
Хато ё маълумоти кӯҳнаро ёфтед? Хабар додан дар бораи хато