Интиқоли пул
Оила чӣ қадар мегирад
Интиқол ба бонк дар Тоҷикистон меояд ва бо қурби бонк барои интиқолҳо ба сомонӣ пардохт мешавад.
| Бонк | Қурб | Мегирад, TJS | Навсозӣ |
|---|---|---|---|
| Актив Банк | 0.1095 | 1 095,00 | 37 дақ. пеш |
| Алиф Банк | 0.1093 | 1 093,00 | 37 дақ. пеш |
| Амонатбанк | 0.1093 | 1 093,00 | 37 дақ. пеш |
| Банк Арванд | 0.1084 | 1 084,00 | 37 дақ. пеш |
| Коммерцбанк Таджикистана | 0.1093 | 1 093,00 | 37 дақ. пеш |
| Банк развития Таджикистана | 0.1095 | 1 095,00 | 32 дақ. пеш |
| Душанбе Сити Банк | 0.1093 | 1 093,00 | 32 дақ. пеш |
| Банк Эсхата | 0.1093 | 1 093,00 | 32 дақ. пеш |
| ФИНКА | 0.1093 | 1 093,00 | 22 дақ. пеш |
| Фуруз | 0.11 | 1 100,00 | 22 дақ. пеш |
| Хумо Бонк | 0.11 | 1 100,00 | 32 дақ. пеш |
| Имон Интернешнл | 0.1093 | 1 093,00 | 27 дақ. пеш |
| LOLC Молия | 0.1087 | 1 087,00 | 22 дақ. пеш |
| Матин | 0.1093 | 1 093,00 | 17 дақ. пеш |
| Пулсар | 0.1078 | 1 078,00 | 17 дақ. пеш |
| Тавхидбанк | 0.1093 | 1 093,00 | 27 дақ. пеш |
| Зудамал | 0.11 | 1 100,00 | 12 дақ. пеш |
| барои пардохт комиссия ҳаст — шартҳоро бинед шояд кӯҳна бошад | шояд кӯҳна бошад |
Аз рӯи қурби хариди бонк барои интиқоли пул ва комиссияи он барои пардохт, агар бонк онро нашр кунад, ҳисоб мекунем. Комиссияи низоми интиқолро ҳангоми фиристодан (дар Русия ва дигар кишварҳо) аниқ кунед. Ҳисоб тахминӣ аст ва дар браузер иҷро мешавад.
Низомҳои интиқол дар бонкҳо
Шартҳои интиқолҳо аз сомонаҳои бонкҳо ҷамъоварӣ мешаванд ва пас аз санҷиши модератор пайдо мешаванд.
Маълумот аз сомонаҳои бонкҳо ҷамъоварӣ ва аз ҷониби модератор санҷида шудааст. Шартҳои дақиқро дар бонк аниқ кунед. Портал тавсияҳои молиявӣ намедиҳад.