Официальный курс НБТ на 09.02.2021
| Валюта | Номинал | Курс, TJS | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 11.302 | +0.0005 |
| EUR Евро | 1 | 13.6155 | +0.0657 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1514 | +0.0016 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.7515 | +0.0052 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 12.5578 | +0.0398 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.1073 | +0.000001 |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.3329 | +0.00004 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.2699 | +0.00012 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 4.322 | +0.0225 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2691 | +0.0000001 |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.4612 | +0.00011 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.702 | +0.00001 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 1.5928 | -0.0051 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 3.2291 | +0.0005 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 15.4917 | +0.0163 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 8.6754 | +0.0784 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.8306 | +0.0092 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.8791 | +0.00065 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 8.8497 | +0.0202 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 37.2966 | +0.0127 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 1.3241 | +0.0104 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 8.4659 | +0.0167 |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.3461 | +0.007 |
| JPY Японская иена | 10 | 1.0721 | +0.00028 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 6.6482 | +0.0011 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.166 | -0.000024 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.4052 | -0.0011 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.6467 | -0.002 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.4089 | +0.0015 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 3.0766 | +0.0005 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 3.0129 | +0.0005 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.5494 | +0.00003 |
| PLN Польский злотый | 1 | 3.0371 | +0.0276 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.7783 | +0.0039 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.3765 | +0.001 |
Изменение — к предыдущему дню, за 1 единицу валюты. Источник: nbt.tj