Официальный курс НБТ на 09.04.2024
| Валюта | Номинал | Курс, TJS | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 10.9435 | -0.0073 |
| EUR Евро | 1 | 11.8474 | -0.02 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1182 | -0.0004 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.513 | -0.0007 |
| MXN Мексиканское песо | 1 | 0.6646 | +0.0027 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 12.0736 | -0.0522 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.0863 | — |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.2273 | +0.00015 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.2454 | +0.00003 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.3506 | -0.0023 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2606 | -0.0000001 |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.5321 | -0.0001 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.3929 | -0.0001 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.34 | -0.0022 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 3.1267 | -0.0021 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 13.8129 | -0.0234 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 7.2096 | -0.0037 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.588 | -0.0026 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7874 | -0.00011 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 8.0479 | -0.0261 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 35.5805 | -0.018 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 1.0223 | -0.0007 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 8.1087 | -0.0156 |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.0325 | +0.0027 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.7204 | -0.00029 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 6.4374 | -0.0042 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.8171 | -0.00001 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 4.0858 | +0.0049 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.6173 | -0.0004 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.2807 | -0.0013 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.9799 | -0.0017 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.9175 | -0.0019 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.3133 | -0.00005 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.768 | -0.0006 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.302 | -0.0039 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.298 | -0.0008 |
Изменение — к предыдущему дню, за 1 единицу валюты. Источник: nbt.tj