Қурби расмии БМТ ба 03.01.2020
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 9.6883 | -0.0027 |
| EUR Евро | 1 | 10.8393 | -0.0427 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1565 | +0.0009 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.3912 | -0.0011 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 9.9787 | -0.0472 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.1018 | — |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.3938 | +0.00023 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.2532 | -0.00001 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 4.5949 | -0.0013 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2307 | — |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.2264 | -0.00003 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.6253 | -0.00002 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 1.6257 | -0.003 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.7681 | -0.0008 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.7876 | +0.0013 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.7682 | -0.03 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.4506 | -0.0055 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7934 | -0.00072 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 7.4514 | +0.01 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 31.923 | -0.0373 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 1.1002 | -0.003 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 7.1866 | -0.0154 |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.0336 | -0.0085 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.8906 | -0.00023 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 5.699 | -0.0016 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.0197 | -0.000005 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.3803 | +0.0009 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5631 | — |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.409 | -0.0001 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.6373 | -0.0008 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.5824 | -0.0006 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.3571 | -0.00004 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.5459 | -0.0075 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.3688 | +0.0005 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.3212 | -0.0041 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj