Қурби расмии БМТ ба 09.02.2020
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 9.6929 | — |
| EUR Евро | 1 | 10.6292 | — |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1508 | — |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.3856 | — |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 9.9262 | — |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.1016 | — |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.3877 | — |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.2562 | — |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 4.454 | — |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2308 | — |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.2593 | — |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.6269 | — |
| TRY Турецкая лира | 1 | 1.6186 | — |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.7694 | — |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.5484 | — |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.4787 | — |
| DKK Датская крона | 1 | 1.4221 | — |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7701 | — |
| CAD Канадский доллар | 1 | 7.2791 | — |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 31.8332 | — |
| NOK Норвежская крона | 1 | 1.0459 | — |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 6.9693 | — |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.0083 | — |
| JPY Японская иена | 10 | 0.8821 | — |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 5.7017 | — |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.0258 | — |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.3877 | — |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5561 | — |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.3949 | — |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.6386 | — |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.5838 | — |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.3564 | — |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.491 | — |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.3407 | — |
| THB Тайский бат | 1 | 0.3096 | — |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj