Қурби расмии БМТ ба 20.02.2020
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 9.6932 | -0.003 |
| EUR Евро | 1 | 10.4667 | -0.0081 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1515 | — |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.3858 | +0.001 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 9.8538 | -0.0111 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.1017 | -0.000001 |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.3877 | -0.00006 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.2571 | -0.00002 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 4.398 | -0.0034 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2308 | -0.0000001 |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.227 | -0.00004 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.6268 | -0.00008 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 1.5964 | -0.001 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.7695 | -0.0008 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.5934 | -0.0398 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.4886 | +0.0125 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.401 | -0.0009 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7562 | -0.00039 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 7.3256 | +0.0215 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 31.6823 | -0.0565 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 1.044 | +0.0047 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 6.961 | -0.0012 |
| SEK Шведская крона | 1 | 0.9895 | -0.0032 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.8778 | -0.00054 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 5.7019 | -0.0017 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.0252 | +0.000007 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.3856 | -0.001 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5494 | — |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.3956 | -0.0015 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.639 | -0.0005 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.5841 | -0.0011 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.3551 | +0.00001 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.4498 | -0.0006 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.3281 | -0.0058 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.3105 | +0.0001 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj