Қурби расмии БМТ ба 03.04.2020
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 10.2183 | +0.0058 |
| EUR Евро | 1 | 11.0909 | -0.0724 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1282 | -0.0005 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.4396 | +0.0027 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 10.5116 | -0.0538 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.107 | +0.000001 |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.2036 | -0.00388 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.2283 | +0.00006 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.9464 | +0.0144 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2433 | +0.0000001 |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.3413 | +0.00114 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.6127 | -0.00002 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 1.5326 | +0.004 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.9195 | +0.0016 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.639 | -0.0419 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.1484 | -0.0485 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.4855 | -0.0096 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7124 | -0.00017 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 7.1597 | -0.0546 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 32.7195 | +0.1229 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 0.9775 | -0.0156 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 7.1203 | +0.0051 |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.008 | -0.011 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.9524 | +0.00003 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 6.0108 | +0.0034 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.0254 | +0.00003 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.212 | +0.10 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5572 | -0.0031 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.3728 | +0.0037 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.7818 | +0.0018 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.7151 | +0.0006 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.3378 | -0.00174 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.4252 | -0.007 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.3436 | +0.004 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.3095 | +0.0004 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj