Қурби расмии БМТ ба 09.02.2022
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 11.30 | — |
| EUR Евро | 1 | 12.9057 | -0.043 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1502 | +0.0007 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.7748 | -0.0009 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 12.2347 | -0.0067 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.1042 | +0.000001 |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.3327 | +0.00001 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.2637 | +0.00017 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 4.3948 | -0.0052 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.269 | — |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.2145 | +0.00264 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.6479 | +0.00009 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.8295 | -0.0038 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 3.2286 | — |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 15.3059 | +0.0294 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 8.0456 | +0.0124 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.7332 | -0.0058 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.9051 | +0.00034 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 8.892 | +0.0028 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 37.3838 | -0.0099 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 1.2816 | -0.0045 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 8.3977 | -0.005 |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.2355 | -0.0027 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.9797 | -0.00033 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 6.6471 | — |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.3527 | +0.000047 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.8331 | — |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.6305 | +0.0019 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.4043 | +0.0003 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 3.0761 | -0.0001 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 3.0119 | — |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.5118 | -0.00006 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.8479 | +0.001 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.6992 | +0.0004 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.3429 | +0.0002 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj