Ба мундариҷа
Муқоиса
TJ RU

Қурби расмии БМТ ба 02.04.2022

Асъор Номинал Қурб, TJS Тағйирот
USD Доллар США 1 12.50 -0.46
EUR Евро 1 13.8088 -0.5742
RUB Российский рубль 1 0.1481 -0.0024
CNY Китайский юань 1 1.9646 -0.0795
CHF Швейцарский франк 1 13.5004 -0.5332
UZS Узбекский сум 100 0.1096 -0.000041
KGS Киргизский сом 10 1.5334 -0.00382
KZT Казахский тенге 10 0.2645 -0.00134
BYN Белорусский рубль 1 3.7754 -0.1389
IRR Иранский риал 1000 0.2976 -0.000011
AFN Афганский афгани 10 1.4105 -0.00486
PKR Пакистанская рупия 10 0.6757 -0.00248
TRY Турецкая лира 1 0.8505 -0.0321
TMT Туркменский манат 1 3.5714 -0.1315
GBP Фунт стерлингов 1 16.39 -0.6368
AUD Австралийский доллар 1 9.3938 -0.334
DKK Датская крона 1 1.856 -0.0773
ISK Исландская крона 10 0.9712 -0.00418
CAD Канадский доллар 1 9.9976 -0.3571
KWD Кувейтский динар 1 41.0334 -1.5603
NOK Норвежская крона 1 1.4269 -0.0563
SGD Сингапурский доллар 1 9.2156 -0.3532
SEK Шведская крона 1 1.3358 -0.0538
JPY Японская иена 10 1.018 -0.00477
AZN Азербайджанский манат 1 7.3529 -0.2706
AMD Армянский драм 100 2.5785 -0.000887
GEL Грузинский лари 1 4.043 -0.1517
MDL Молдавский лей 1 0.6819 -0.0254
UAH Украинская гривна 1 0.4274 -0.0119
AED Дирхам ОАЭ 1 3.4027 -0.1253
SAR Саудовский риял 1 3.3321 -0.1224
INR Индийская рупия 10 1.6448 -0.00623
PLN Польский злотый 1 2.9718 -0.1162
MYR Малайзийский ринггит 1 2.967 -0.1139
THB Тайский бат 1 0.3739 -0.0154

Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj

Қурбҳо дар бонкҳо имрӯз →