Қурби расмии БМТ ба 07.01.2023
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 10.2154 | +0.0126 |
| EUR Евро | 1 | 10.7435 | -0.046 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1405 | -0.001 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.4908 | +0.0071 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 10.879 | -0.0776 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.0905 | +0.000001 |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.1923 | +0.00015 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.2205 | +0.00015 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.0854 | +0.0038 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2432 | +0.0000003 |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.1448 | +0.0001 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.4461 | +0.00006 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.5446 | +0.0012 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.9187 | +0.0036 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.1594 | -0.0401 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.9077 | -0.0384 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.4441 | -0.0062 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.702 | -0.00055 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 7.5435 | -0.0029 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 33.2836 | +0.0129 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 1.0022 | -0.0032 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 7.5934 | -0.0059 |
| SEK Шведская крона | 1 | 0.9552 | -0.0092 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.7625 | -0.00014 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 6.0091 | +0.0075 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.5876 | +0.000032 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.7734 | +0.0066 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5326 | +0.0001 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.2794 | +0.0004 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.7812 | +0.0035 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.7176 | +0.0041 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.236 | +0.00011 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.2859 | -0.0259 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.3185 | -0.0051 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.3013 | +0.001 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj