Қурби расмии БМТ ба 07.01.2024
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 10.964 | — |
| EUR Евро | 1 | 11.9672 | — |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1206 | — |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.5325 | — |
| MXN Мексиканское песо | 1 | 0.6437 | — |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 12.8504 | — |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.0888 | — |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.2307 | — |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.2418 | — |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.3264 | — |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.261 | — |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.5552 | — |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.3915 | — |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.3674 | — |
| TMT Туркменский манат | 1 | 3.1326 | — |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 13.8782 | — |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 7.3218 | — |
| DKK Датская крона | 1 | 1.6039 | — |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7941 | — |
| CAD Канадский доллар | 1 | 8.1962 | — |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 35.6344 | — |
| NOK Норвежская крона | 1 | 1.0584 | — |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 8.2331 | — |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.0661 | — |
| JPY Японская иена | 10 | 0.7546 | — |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 6.4494 | — |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.7044 | — |
| GEL Грузинский лари | 1 | 4.0805 | — |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.6218 | — |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.2879 | — |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.9848 | — |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.9233 | — |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.3181 | — |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.7497 | — |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.3548 | — |
| THB Тайский бат | 1 | 0.3156 | — |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj