Қурби расмии БМТ ба 10.02.2024
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 10.9548 | -0.0048 |
| EUR Евро | 1 | 11.8005 | +0.0003 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1207 | +0.0007 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.5227 | -0.0001 |
| MXN Мексиканское песо | 1 | 0.6401 | -0.0013 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 12.5112 | -0.0241 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.0879 | — |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.225 | -0.00005 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.245 | +0.00016 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.3541 | -0.0015 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2608 | -0.0000001 |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.4832 | +0.00014 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.393 | +0.00016 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.357 | -0.0011 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 3.1299 | -0.0014 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 13.8184 | -0.0038 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 7.136 | +0.0101 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.5831 | +0.0006 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7973 | +0.00088 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 8.1436 | +0.0109 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 35.5491 | -0.019 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 1.0355 | +0.0033 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 8.137 | -0.0029 |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.0458 | +0.0003 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.7328 | -0.00023 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 6.444 | -0.0028 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.7079 | -0.000031 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 4.1225 | +0.0011 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.6143 | -0.0007 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.2909 | -0.001 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.9823 | -0.0014 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.921 | -0.0013 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.3189 | -0.00013 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.7315 | +0.0162 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.2966 | +0.0004 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.305 | -0.0006 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj