Қурби расмии БМТ ба 02.01.2025
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 10.9355 | — |
| EUR Евро | 1 | 11.3828 | — |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1109 | — |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.4908 | — |
| MXN Мексиканское песо | 1 | 0.5272 | — |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 12.0794 | — |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.0846 | — |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.257 | — |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.2089 | — |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.3482 | — |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2604 | — |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.55 | — |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.3925 | — |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.3092 | — |
| TMT Туркменский манат | 1 | 3.1244 | — |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 13.7175 | — |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.792 | — |
| DKK Датская крона | 1 | 1.5261 | — |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.79 | — |
| CAD Канадский доллар | 1 | 7.6025 | — |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 35.4542 | — |
| NOK Норвежская крона | 1 | 0.966 | — |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 8.0202 | — |
| SEK Шведская крона | 1 | 0.9936 | — |
| JPY Японская иена | 10 | 0.6974 | — |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 6.4326 | — |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.7576 | — |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.8961 | — |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5918 | — |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.2601 | — |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.9769 | — |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.9111 | — |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.2771 | — |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.6635 | — |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.4437 | — |
| THB Тайский бат | 1 | 0.3184 | — |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj