Ба мундариҷа
Муқоиса
TJ RU

Қурби расмии БМТ ба 02.05.2025

Асъор Номинал Қурб, TJS Тағйирот
USD Доллар США 1 10.4419 -0.1096
EUR Евро 1 11.839 -0.1623
RUB Российский рубль 1 0.127 -0.0072
CNY Китайский юань 1 1.436 -0.0158
CHF Швейцарский франк 1 12.6339 -0.1573
UZS Узбекский сум 100 0.0809 -0.000008
KGS Киргизский сом 10 1.194 -0.00126
KZT Казахский тенге 10 0.2038 -0.00022
BYN Белорусский рубль 1 3.1971 -0.0335
IRR Иранский риал 1000 0.2486 -0.0000026
AFN Афганский афгани 10 1.4719 -0.00155
PKR Пакистанская рупия 10 0.3711 -0.00044
TRY Турецкая лира 1 0.2715 -0.003
TMT Туркменский манат 1 2.9834 -0.0313
GBP Фунт стерлингов 1 13.9337 -0.1684
AUD Австралийский доллар 1 6.6797 -0.068
DKK Датская крона 1 1.5862 -0.0212
ISK Исландская крона 10 0.8117 -0.00099
CAD Канадский доллар 1 7.5589 -0.0694
KWD Кувейтский динар 1 34.0438 -0.3786
NOK Норвежская крона 1 1.0032 -0.0137
SGD Сингапурский доллар 1 7.9825 -0.0924
SEK Шведская крона 1 1.0758 -0.0189
JPY Японская иена 10 0.7239 -0.00139
AZN Азербайджанский манат 1 6.1423 -0.0645
AMD Армянский драм 100 2.6778 -0.000315
GEL Грузинский лари 1 3.7982 -0.0365
MDL Молдавский лей 1 0.607 -0.0063
UAH Украинская гривна 1 0.2518 -0.0026
AED Дирхам ОАЭ 1 2.8424 -0.0301
SAR Саудовский риял 1 2.7841 -0.0289
INR Индийская рупия 10 1.2338 -0.00136
PLN Польский злотый 1 2.7655 -0.0432
MYR Малайзийский ринггит 1 2.4182 -0.0254
THB Тайский бат 1 0.3119 -0.0034

Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj

Қурбҳо дар бонкҳо имрӯз →