Қурби расмии БМТ ба 08.05.2025
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 10.4063 | -0.0151 |
| EUR Евро | 1 | 11.8268 | +0.0204 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1286 | +0.0005 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.4414 | -0.0033 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 12.6259 | -0.0061 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.0806 | — |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.19 | -0.00017 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.2023 | -0.00003 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.1862 | -0.0046 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2478 | -0.0000003 |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.4669 | -0.00021 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.3697 | -0.00006 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.2693 | -0.0007 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.9732 | -0.0043 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 13.8935 | -0.0357 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.7391 | +0.0069 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.5849 | +0.0028 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.8078 | +0.00036 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 7.5446 | +0.0022 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 33.9365 | -0.0504 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 1.0124 | +0.0074 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 8.0594 | -0.0217 |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.0842 | +0.0012 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.726 | -0.0003 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 6.1214 | -0.0088 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.672 | -0.000039 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.7878 | -0.005 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.6068 | -0.0009 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.251 | -0.0006 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.833 | -0.0041 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.7742 | -0.0041 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.2277 | -0.00072 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.764 | +0.0029 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.4526 | -0.0082 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.3183 | -0.0008 |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 0.7476 | — |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj