Қурби расмии БМТ ба 01.10.2025
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 9.3851 | -0.0132 |
| EUR Евро | 1 | 11.0219 | +0.0156 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1139 | +0.0004 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.3167 | -0.0018 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 11.7711 | +0.0056 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.0778 | +0.000004 |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.0737 | -0.00016 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.1709 | -0.00004 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 2.7758 | -0.0039 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2235 | -0.0000003 |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.3898 | -0.00019 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.3299 | -0.00004 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.2257 | -0.0003 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.6815 | -0.0037 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.6248 | +0.0048 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.2092 | +0.042 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.4763 | +0.0021 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7731 | -0.00011 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 6.7422 | -0.0027 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 30.7124 | -0.0442 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 0.9405 | -0.0017 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 7.2764 | -0.0018 |
| SEK Шведская крона | 1 | 0.9974 | +0.0001 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.6342 | +0.00026 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 5.5206 | -0.0078 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.4535 | -0.000022 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.4647 | -0.0063 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5609 | +0.0024 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.2283 | +0.0005 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.555 | -0.0035 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.5024 | -0.0034 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.0568 | -0.0002 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.5809 | +0.005 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.2287 | +0.0006 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.2893 | -0.002 |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 0.6685 | -0.000017 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj