Қурби расмии БМТ ба 03.10.2025
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 9.3307 | -0.0439 |
| EUR Евро | 1 | 10.972 | -0.031 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1148 | -0.0002 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.3086 | -0.0066 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 11.7279 | -0.0197 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.0771 | -0.000005 |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.067 | -0.0005 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.1706 | -0.00001 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 2.758 | -0.0138 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2222 | -0.000001 |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.3791 | -0.00064 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.328 | -0.00015 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.2242 | -0.0012 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.6659 | -0.0126 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.5806 | -0.062 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.1695 | -0.0346 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.4692 | -0.0044 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7706 | -0.00003 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 6.692 | -0.0383 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 30.5124 | -0.1576 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 0.9389 | -0.0047 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 7.2488 | -0.0245 |
| SEK Шведская крона | 1 | 0.9968 | -0.0001 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.6358 | -0.00017 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 5.4886 | -0.0259 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.4341 | -0.000166 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.4231 | -0.0169 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5586 | -0.0031 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.2267 | -0.0006 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.5402 | -0.0119 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.4879 | -0.0117 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.0517 | -0.0005 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.5768 | -0.0078 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.2174 | -0.0093 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.2886 | -0.0007 |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 0.6658 | -0.000017 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj