Ба мундариҷа
Муқоиса
TJ RU

Қурби расмии БМТ ба 09.10.2025

Асъор Номинал Қурб, TJS Тағйирот
USD Доллар США 1 9.3145 -0.0027
EUR Евро 1 10.8234 -0.0405
RUB Российский рубль 1 0.1141 +0.0006
CNY Китайский юань 1 1.3033 -0.0001
CHF Швейцарский франк 1 11.6271 -0.0413
UZS Узбекский сум 100 0.0774 —
KGS Киргизский сом 10 1.0651 -0.00003
KZT Казахский тенге 10 0.172 —
BYN Белорусский рубль 1 2.7451 —
IRR Иранский риал 1000 0.2218 —
AFN Афганский афгани 10 1.3931 -0.00004
PKR Пакистанская рупия 10 0.3274 -0.00001
TRY Турецкая лира 1 0.2233 -0.0001
TMT Туркменский манат 1 2.6613 -0.0008
GBP Фунт стерлингов 1 12.4768 -0.0138
AUD Австралийский доллар 1 6.114 -0.0251
DKK Датская крона 1 1.4495 -0.0054
ISK Исландская крона 10 0.7634 -0.00029
CAD Канадский доллар 1 6.6699 -0.0062
KWD Кувейтский динар 1 30.3839 -0.0237
NOK Норвежская крона 1 0.9316 -0.0044
SGD Сингапурский доллар 1 7.1888 -0.0143
SEK Шведская крона 1 0.9864 -0.0062
JPY Японская иена 10 0.6115 -0.0006
AZN Азербайджанский манат 1 5.4791 -0.0016
AMD Армянский драм 100 2.4343 -0.000011
GEL Грузинский лари 1 3.4333 +0.008
MDL Молдавский лей 1 0.5533 +0.0002
UAH Украинская гривна 1 0.2254 -0.0001
AED Дирхам ОАЭ 1 2.536 -0.0005
SAR Саудовский риял 1 2.4831 -0.0008
INR Индийская рупия 10 1.0493 -0.00002
PLN Польский злотый 1 2.5431 -0.01
MYR Малайзийский ринггит 1 2.2062 -0.0032
THB Тайский бат 1 0.2869 +0.0007
KRW Южнокорейская вона 100 0.6561 -0.000031

Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj

Қурбҳо дар бонкҳо имрӯз →