Қурби расмии БМТ ба 09.12.2025
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 9.229 | -0.0176 |
| EUR Евро | 1 | 10.7509 | -0.0149 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1202 | +0.0002 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.3061 | -0.0018 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 11.4689 | -0.0347 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.077 | -0.000003 |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.0553 | -0.00021 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.1829 | -0.00004 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.2023 | -0.0251 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2197 | -0.0000005 |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.3941 | -0.00027 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.3261 | -0.00036 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.2169 | -0.0006 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.6369 | -0.005 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.2912 | -0.0373 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.1234 | -0.0089 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.4394 | -0.0018 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7207 | -0.00013 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 6.6761 | +0.0487 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 30.0472 | -0.0593 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 0.9112 | -0.0022 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 7.1173 | -0.0185 |
| SEK Шведская крона | 1 | 0.9808 | -0.0009 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.5934 | -0.00023 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 5.4288 | -0.0104 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.4191 | -0.000069 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.4175 | -0.0051 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5424 | -0.0028 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.219 | -0.0011 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.5125 | -0.0049 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.4584 | -0.0054 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.0243 | -0.00034 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.5413 | -0.0029 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.2422 | -0.0048 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.2896 | -0.0004 |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 0.629 | +0.000013 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj