Қурби расмии БМТ ба 17.01.2026
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 9.329 | -0.0141 |
| EUR Евро | 1 | 10.8412 | -0.0304 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1196 | +0.0007 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.3394 | -0.0022 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 11.6336 | -0.0307 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.078 | -0.000001 |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.0668 | -0.00016 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.1822 | -0.00007 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.2475 | +0.0253 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.0088 | +0.0000001 |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.4045 | -0.00022 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.3332 | -0.00005 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.2162 | -0.0001 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.6654 | -0.0041 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.5102 | -0.0338 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.2579 | -0.002 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.4507 | -0.004 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7407 | -0.0002 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 6.7178 | -0.0039 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 30.5019 | -0.0461 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 0.9258 | -0.0021 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 7.2453 | -0.0109 |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.0124 | -0.0042 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.5901 | +0.00007 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 5.4876 | -0.0083 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.4588 | +0.000022 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.4602 | -0.0034 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5448 | -0.0019 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.215 | +0.0001 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.5397 | -0.0039 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.4876 | -0.0036 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.0275 | -0.00073 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.5666 | -0.0158 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.2978 | -0.0052 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.297 | -0.0007 |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 0.6333 | -0.00003 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj