Қурби расмии БМТ ба 03.02.2026
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 9.3643 | -0.0068 |
| EUR Евро | 1 | 11.1079 | -0.0774 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1218 | -0.0012 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.349 | +0.0006 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 12.0721 | -0.1235 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.0765 | -0.000002 |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.0708 | -0.00008 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.1854 | -0.00016 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.2802 | -0.0278 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.0085 | -0.0000001 |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.4308 | -0.0001 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.3344 | +0.00006 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.2153 | -0.0001 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.6755 | -0.002 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.8282 | -0.0702 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.5222 | -0.0479 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.487 | -0.0107 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7652 | -0.00053 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 6.8694 | -0.0603 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 30.6674 | -0.0777 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 0.9683 | -0.0099 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 7.3682 | -0.0252 |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.0503 | -0.0113 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.6047 | -0.00036 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 5.5084 | -0.004 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.4731 | +0.000012 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.4801 | -0.0007 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.556 | -0.0003 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.2175 | -0.0011 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.5494 | -0.0019 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.4969 | -0.0015 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.0238 | +0.00043 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.632 | -0.0253 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.3737 | -0.0017 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.2963 | -0.0023 |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 0.646 | -0.000045 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj