Қурби расмии БМТ ба 18.02.2026
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 9.4558 | -0.0069 |
| EUR Евро | 1 | 11.1957 | -0.0318 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.123 | -0.0002 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.3732 | -0.0005 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 12.2771 | -0.0153 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.0779 | +0.000003 |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.0813 | -0.00008 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.193 | +0.00007 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.3268 | -0.002 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.0074 | — |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.5055 | +0.00508 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.3381 | -0.00003 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.2162 | -0.0003 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.7017 | -0.0019 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.8438 | -0.0756 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.6824 | -0.0219 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.4983 | -0.0042 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7712 | -0.00021 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 6.9309 | -0.0137 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 30.9823 | -0.0226 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 0.9954 | +0.0008 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 7.4856 | -0.0114 |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.0529 | -0.0051 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.6177 | +0.0001 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 5.5622 | -0.0041 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.5037 | -0.000067 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.5284 | -0.0015 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.557 | -0.0002 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.2186 | -0.0004 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.5742 | -0.0017 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.5213 | -0.0019 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.0428 | -0.00008 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.6555 | -0.0107 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.4233 | -0.0018 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.302 | -0.0023 |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 0.6548 | -0.000007 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj