Қурби расмии БМТ ба 02.05.2026
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 9.3991 | -0.0018 |
| EUR Евро | 1 | 11.0468 | +0.0346 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1247 | -0.0008 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.3755 | -0.0008 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 12.0393 | +0.0697 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.0786 | -0.000002 |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.0752 | -0.00002 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.203 | -0.00007 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.3485 | +0.0026 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.0072 | — |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.4559 | -0.00002 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.3367 | +0.00001 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.208 | — |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.6855 | -0.0005 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.7997 | +0.0803 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.7664 | +0.0344 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.4783 | +0.0047 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7673 | +0.00024 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 6.9274 | +0.0479 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 30.6359 | -0.0059 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 1.014 | +0.0048 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 7.3823 | +0.0131 |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.0179 | +0.001 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.6004 | -0.00003 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 5.5289 | -0.001 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.535 | +0.000024 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.492 | -0.0002 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.544 | -0.0002 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.2142 | -0.0001 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.5588 | -0.0005 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.506 | -0.0005 |
| INR Индийская рупия | 10 | 0.9902 | -0.00002 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.5961 | +0.0114 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.3657 | -0.0005 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.2886 | -0.0002 |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 0.6376 | -0.000002 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj