Қурби расмии БМТ ба 06.05.2026
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 9.3778 | -0.013 |
| EUR Евро | 1 | 10.9636 | -0.0218 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1239 | -0.0001 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.3728 | -0.0024 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 11.96 | -0.0089 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.0779 | -0.000004 |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.0727 | -0.00015 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.2017 | -0.00005 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.3243 | -0.0081 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.0071 | — |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.4519 | -0.00027 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.3364 | -0.00004 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.2074 | -0.0003 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.6794 | -0.0037 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.6985 | -0.0166 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.7276 | -0.0131 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.467 | -0.0029 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7637 | +0.00008 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 6.8889 | -0.007 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 30.5964 | -0.0574 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 1.013 | -0.0006 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 7.3425 | -0.0136 |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.011 | -0.0018 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.5946 | -0.00029 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 5.5164 | -0.0076 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.5292 | -0.000035 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.4863 | -0.0037 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5446 | -0.0007 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.2135 | +0.0004 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.553 | -0.0035 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.4992 | -0.0044 |
| INR Индийская рупия | 10 | 0.9841 | -0.00034 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.576 | -0.0038 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.3651 | -0.0087 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.287 | -0.0004 |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 0.6359 | -0.000015 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj