Қурби расмии БМТ ба 16.05.2026
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 9.345 | -0.007 |
| EUR Евро | 1 | 10.8757 | -0.0708 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1277 | +0.0001 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.3724 | -0.0061 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 11.8923 | -0.0653 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.078 | -0.000001 |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.0686 | -0.00008 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.1971 | -0.00002 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.3657 | +0.0053 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.0071 | — |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.4654 | -0.00032 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.3354 | -0.00002 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.2052 | -0.0006 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.67 | -0.002 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.4933 | -0.1478 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.6882 | -0.0845 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.4551 | -0.0096 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7565 | -0.00049 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 6.7964 | -0.0189 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 30.4993 | -0.0229 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 1.0032 | -0.0111 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 7.3031 | -0.0393 |
| SEK Шведская крона | 1 | 0.9903 | -0.0123 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.5894 | -0.00026 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 5.4971 | -0.0041 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.534 | -0.00003 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.4867 | -0.0005 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.543 | -0.0014 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.2117 | -0.0009 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.5442 | -0.0018 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.4903 | -0.0022 |
| INR Индийская рупия | 10 | 0.9737 | -0.00028 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.5606 | -0.022 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.3628 | -0.015 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.2862 | -0.0031 |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 0.6224 | -0.000038 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj