Қурби расмии БМТ ба 10.06.2026
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 9.3537 | +0.0032 |
| EUR Евро | 1 | 10.8232 | +0.0318 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1301 | +0.0027 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.3814 | +0.003 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 11.7524 | +0.0085 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.0777 | -0.000001 |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.0696 | +0.00004 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.1908 | -0.0001 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.4047 | +0.0632 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.0068 | — |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.454 | -0.00095 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.336 | +0.00002 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.2028 | — |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.6725 | +0.0009 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.5349 | +0.0361 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.6037 | -0.0118 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.4479 | +0.0042 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7529 | +0.00023 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 6.7143 | +0.0042 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 30.4383 | +0.0104 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 0.9896 | +0.0007 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 7.2757 | +0.0143 |
| SEK Шведская крона | 1 | 0.9944 | +0.0018 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.5839 | -0.00006 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 5.5022 | +0.0019 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.5381 | +0.000009 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.5131 | +0.0029 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5359 | -0.0053 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.2083 | -0.0011 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.5464 | +0.0006 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.4911 | +0.0014 |
| INR Индийская рупия | 10 | 0.9809 | +0.0004 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.5535 | +0.0096 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.3016 | +0.0081 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.2848 | -0.0005 |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 0.6136 | +0.000026 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj