Қурби расмии БМТ ба 10.07.2026
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 9.2438 | -0.0303 |
| EUR Евро | 1 | 10.561 | -0.018 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1216 | +0.0002 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.3595 | -0.0032 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 11.4418 | -0.0289 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.077 | -0.000003 |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.0571 | -0.00034 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.1978 | -0.00004 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.2405 | +0.0006 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.0067 | — |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.3896 | -0.00082 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.3324 | -0.00011 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.1972 | -0.0007 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.6411 | -0.0086 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.3774 | +0.002 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.4087 | -0.0062 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.4126 | -0.0024 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7356 | -0.00012 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 6.5175 | -0.0228 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 30.0318 | -0.0985 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 0.9471 | -0.002 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 7.1436 | -0.019 |
| SEK Шведская крона | 1 | 0.9529 | -0.003 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.5688 | -0.00019 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 5.4375 | -0.0179 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.5168 | -0.00007 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.5036 | -0.0102 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5251 | -0.0025 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.2079 | -0.0007 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.5164 | -0.0087 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.4618 | -0.0079 |
| INR Индийская рупия | 10 | 0.969 | -0.00014 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.4499 | -0.0034 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.2656 | -0.0075 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.2761 | -0.0007 |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 0.611 | -0.00003 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj