Қурби расмии БМТ ба 08.01.2020
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 9.6953 | -0.0007 |
| EUR Евро | 1 | 10.8297 | -0.0289 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1555 | -0.0005 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.3955 | +0.0048 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 9.9838 | -0.0152 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.102 | — |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.3948 | -0.00001 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.2543 | -0.00001 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 4.5954 | -0.0003 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2308 | -0.0000001 |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.2273 | — |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.6251 | +0.00031 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 1.622 | -0.0003 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.7701 | -0.0002 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.7212 | -0.0232 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.6626 | -0.0761 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.4488 | -0.004 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7877 | -0.00021 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 7.4616 | -0.013 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 31.9724 | -0.0128 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 1.0975 | -0.0049 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 7.1812 | -0.0037 |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.0261 | -0.005 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.8941 | -0.00023 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 5.7031 | -0.0004 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.0211 | -0.000002 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.3763 | -0.0002 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5644 | — |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.4091 | — |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.6393 | -0.0001 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.5842 | -0.0002 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.3495 | +0.00017 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.5492 | -0.0097 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.3676 | +0.0062 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.3202 | -0.0014 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj