Қурби расмии БМТ ба 09.01.2020
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 9.6962 | +0.0009 |
| EUR Евро | 1 | 10.7899 | -0.0398 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1555 | — |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.3967 | +0.0012 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 9.9765 | -0.0073 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.102 | — |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.3926 | -0.00022 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.2564 | +0.00021 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 4.5871 | -0.0083 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2309 | +0.0000001 |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.2274 | +0.00001 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.6254 | +0.00003 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 1.6299 | +0.0079 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.7703 | +0.0002 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.7137 | -0.0075 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.6632 | +0.0006 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.4437 | -0.0051 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7864 | -0.00013 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 7.4523 | -0.0093 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 31.9627 | -0.0097 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 1.0946 | -0.0029 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 7.1797 | -0.0015 |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.0267 | +0.0006 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.8919 | -0.00022 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 5.7036 | +0.0005 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.0211 | — |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.3766 | +0.0003 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5644 | — |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.4054 | -0.0037 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.6398 | +0.0005 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.5844 | +0.0002 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.3523 | +0.00028 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.5419 | -0.0073 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.3632 | -0.0044 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.3195 | -0.0007 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj