Қурби расмии БМТ ба 10.01.2020
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 9.6961 | -0.0001 |
| EUR Евро | 1 | 10.7685 | -0.0214 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.157 | +0.0015 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.3988 | +0.0021 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 9.9703 | -0.0062 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.102 | — |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.3915 | -0.00011 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.2575 | +0.00011 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 4.5825 | -0.0046 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2309 | — |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.2516 | +0.00242 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.6258 | +0.00004 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 1.6475 | +0.0176 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 2.7703 | — |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 12.6466 | -0.0671 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.6515 | -0.0117 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.4405 | -0.0032 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7813 | -0.00051 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 7.418 | -0.0343 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 31.9402 | -0.0225 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 1.0914 | -0.0032 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 7.1722 | -0.0075 |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.0213 | -0.0054 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.8855 | -0.00064 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 5.7036 | — |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.0216 | +0.000005 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.3585 | -0.0181 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5627 | -0.0017 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.4023 | -0.0031 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.6395 | -0.0003 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.5844 | — |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.3616 | +0.00093 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.5378 | -0.0041 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.3689 | +0.0057 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.3202 | +0.0007 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj