Қурби расмии БМТ ба 06.02.2025
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 10.9447 | +0.0039 |
| EUR Евро | 1 | 11.3967 | +0.0992 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1158 | +0.0006 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.5044 | +0.0048 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 12.1257 | +0.0883 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.0843 | — |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.2515 | +0.00004 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.2121 | +0.00023 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.351 | +0.0012 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2606 | +0.0000001 |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.4689 | +0.00054 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.3921 | — |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.3046 | +0.0004 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 3.1271 | +0.0012 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 13.7247 | +0.1384 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.8766 | +0.0813 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.5277 | +0.0135 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.7744 | +0.00057 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 7.6558 | +0.0707 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 35.4679 | +0.0642 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 0.9762 | +0.0116 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 8.1108 | +0.0447 |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.0037 | +0.0142 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.7163 | +0.00115 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 6.4381 | +0.0023 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.7589 | +0.00003 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.8568 | +0.0048 |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.5832 | +0.005 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.2632 | +0.0011 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.9796 | +0.0011 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.9179 | +0.0011 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.252 | -0.0004 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.7114 | +0.0369 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.4734 | +0.0137 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.3258 | +0.0027 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj