Ба мундариҷа
Муқоиса
TJ RU

Қурби расмии БМТ ба 07.02.2025

Асъор Номинал Қурб, TJS Тағйирот
USD Доллар США 1 10.9423 -0.0024
EUR Евро 1 11.3417 -0.055
RUB Российский рубль 1 0.1169 +0.0011
CNY Китайский юань 1 1.5007 -0.0037
CHF Швейцарский франк 1 12.0856 -0.0401
UZS Узбекский сум 100 0.0844 +0.000001
KGS Киргизский сом 10 1.2513 -0.00002
KZT Казахский тенге 10 0.2123 +0.00002
BYN Белорусский рубль 1 3.3503 -0.0007
IRR Иранский риал 1000 0.2605 -0.0000001
AFN Афганский афгани 10 1.4765 +0.00076
PKR Пакистанская рупия 10 0.3919 -0.00002
TRY Турецкая лира 1 0.3048 +0.0002
TMT Туркменский манат 1 3.1264 -0.0007
GBP Фунт стерлингов 1 13.5947 -0.13
AUD Австралийский доллар 1 6.8586 -0.018
DKK Датская крона 1 1.5203 -0.0074
ISK Исландская крона 10 0.7725 -0.00019
CAD Канадский доллар 1 7.6216 -0.0342
KWD Кувейтский динар 1 35.4384 -0.0295
NOK Норвежская крона 1 0.9722 -0.004
SGD Сингапурский доллар 1 8.085 -0.0258
SEK Шведская крона 1 1.0018 -0.0019
JPY Японская иена 10 0.7177 +0.00014
AZN Азербайджанский манат 1 6.4366 -0.0015
AMD Армянский драм 100 2.7592 +0.000003
GEL Грузинский лари 1 3.8769 +0.0201
MDL Молдавский лей 1 0.5872 +0.004
UAH Украинская гривна 1 0.264 +0.0008
AED Дирхам ОАЭ 1 2.979 -0.0006
SAR Саудовский риял 1 2.9173 -0.0006
INR Индийская рупия 10 1.2491 -0.00029
PLN Польский злотый 1 2.6983 -0.0131
MYR Малайзийский ринггит 1 2.4656 -0.0078
THB Тайский бат 1 0.3238 -0.002

Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj

Қурбҳо дар бонкҳо имрӯз →