Ба мундариҷа
Муқоиса
TJ RU

Қурби расмии БМТ ба 08.04.2025

Асъор Номинал Қурб, TJS Тағйирот
USD Доллар США 1 10.8921 -0.0039
EUR Евро 1 11.9247 -0.1045
RUB Российский рубль 1 0.1265 -0.0006
CNY Китайский юань 1 1.488 -0.0094
CHF Швейцарский франк 1 12.7423 -0.0585
UZS Узбекский сум 100 0.0841 -0.000001
KGS Киргизский сом 10 1.2544 -0.00014
KZT Казахский тенге 10 0.2101 -0.00059
BYN Белорусский рубль 1 3.3349 -0.0012
IRR Иранский риал 1000 0.2593 -0.0000001
AFN Афганский афгани 10 1.5191 -0.00006
PKR Пакистанская рупия 10 0.3883 +0.00003
TRY Турецкая лира 1 0.2865 -0.0001
TMT Туркменский манат 1 3.112 -0.0011
GBP Фунт стерлингов 1 13.9637 -0.2087
AUD Австралийский доллар 1 6.5952 -0.0786
DKK Датская крона 1 1.5974 -0.0145
ISK Исландская крона 10 0.8208 -0.00107
CAD Канадский доллар 1 7.6473 -0.0243
KWD Кувейтский динар 1 35.3835 -0.0334
NOK Норвежская крона 1 1.00 -0.0293
SGD Сингапурский доллар 1 8.0886 -0.0579
SEK Шведская крона 1 1.0787 -0.0207
JPY Японская иена 10 0.7443 -0.00046
AZN Азербайджанский манат 1 6.4071 -0.0023
AMD Армянский драм 100 2.7841 -0.00001
GEL Грузинский лари 1 3.9498 -0.0015
MDL Молдавский лей 1 0.6152 -0.0051
UAH Украинская гривна 1 0.2655 +0.0004
AED Дирхам ОАЭ 1 2.9651 -0.0011
SAR Саудовский риял 1 2.9005 -0.0028
INR Индийская рупия 10 1.2691 -0.00063
PLN Польский злотый 1 2.7762 -0.0536
MYR Малайзийский ринггит 1 2.4291 -0.025
THB Тайский бат 1 0.3152 -0.0029

Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj

Қурбҳо дар бонкҳо имрӯз →