Қурби расмии БМТ ба 09.04.2025
| Асъор | Номинал | Қурб, TJS | Тағйирот |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 10.8861 | -0.006 |
| EUR Евро | 1 | 11.9018 | -0.0229 |
| RUB Российский рубль | 1 | 0.1268 | +0.0003 |
| CNY Китайский юань | 1 | 1.4786 | -0.0094 |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 12.7263 | -0.016 |
| UZS Узбекский сум | 100 | 0.084 | -0.000001 |
| KGS Киргизский сом | 10 | 1.2505 | -0.00039 |
| KZT Казахский тенге | 10 | 0.2099 | -0.00002 |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 3.3331 | -0.0018 |
| IRR Иранский риал | 1000 | 0.2592 | -0.0000001 |
| AFN Афганский афгани | 10 | 1.5179 | -0.00012 |
| PKR Пакистанская рупия | 10 | 0.3878 | -0.00005 |
| TRY Турецкая лира | 1 | 0.2863 | -0.0002 |
| TMT Туркменский манат | 1 | 3.1103 | -0.0017 |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 13.9015 | -0.0622 |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 6.5752 | -0.02 |
| DKK Датская крона | 1 | 1.5939 | -0.0035 |
| ISK Исландская крона | 10 | 0.8192 | -0.00016 |
| CAD Канадский доллар | 1 | 7.6728 | +0.0255 |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 35.3364 | -0.0471 |
| NOK Норвежская крона | 1 | 0.9917 | -0.0083 |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 8.0572 | -0.0314 |
| SEK Шведская крона | 1 | 1.0833 | +0.0046 |
| JPY Японская иена | 10 | 0.7409 | -0.00034 |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 6.4036 | -0.0035 |
| AMD Армянский драм | 100 | 2.7832 | -0.000009 |
| GEL Грузинский лари | 1 | 3.9498 | — |
| MDL Молдавский лей | 1 | 0.6108 | -0.0044 |
| UAH Украинская гривна | 1 | 0.2644 | -0.0011 |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 2.9636 | -0.0015 |
| SAR Саудовский риял | 1 | 2.8997 | -0.0008 |
| INR Индийская рупия | 10 | 1.2619 | -0.00072 |
| PLN Польский злотый | 1 | 2.7847 | +0.0085 |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 2.4229 | -0.0062 |
| THB Тайский бат | 1 | 0.3129 | -0.0023 |
Тағйирот — нисбат ба рӯзи гузашта, барои 1 воҳиди асъор. Манбаъ: nbt.tj